segunda-feira, 21 de janeiro de 2013

Biatlo Feminino - Ranking Qualificação Olímpica Sochi 2014

A forma de qualificação para os eventos de Biatlo nos Jogos Olímpicos de Sochi 2014 será o ranking formado pelos resultados nos Campeonatos Mundiais 2012 e 2013, conforme explicado neste post.
Veja abaixo o ranking feminino após a disputa do Campeonato Mundial 2012.
O ranking completo pode ser visualizado neste link.

Ranking Olímpico Feminino:

Pos País Pts Vagas
1 FRA França 1195 6
2 GER Alemanha 1155 6
3 NOR Noruega 1104 6
4 RUS Rússia 1073 6
5 BLR Bielorrússia 1042 6
6 UKR Ucrânia 1013 5
7 SWE Suécia 994 5
8 POL Polônia 928 5
9 SVK Eslováquia 902 5
10 USA Estados Unidos 814 5
11 CAN Canadá 812 5
12 ITA Itália 796 5
13 CZE República Tcheca 749 5
14 EST Estônia 739 5
15 FIN Finlândia 705 5
16 KAZ Cazaquistão 702 4
17 JPN Japão 699 4
18 AUT Áustria 679 4
19 BUL Bulgária 595 4
20 SUI Suíça 572 1
21 ROU Romênia 553 4
22 SLO Eslovênia 518 1
23 LTU Lituânia 484 1
24 GBR Grã-Bretanha 450 1
25 CHN China 421 1
26 KOR Coréia do Sul 356 1
27 LAT Letônia 343 1
28 AND Andorra 182
29 NZL Nova Zelândia 119
30 ESP Espanha 114
31 HUN Hungria 111
32 BRA Brasil 86

Nenhum comentário:

Postar um comentário