De acordo com o ranking, os oito melhores países ficaram com a vaga olímpica. São eles: Suécia, Suíça, Grã-Bretanha, Canadá, Estados Unidos, Rússia, Dinamarca e Coréia do Sul, conforme visto neste post.
As nações, que não conquistaram a qualificação para Sochi pelo ranking e participaram de pelo menos uma das três últimas edições do Campeonato Mundial, disputarão um torneio Pré-Olímpico, em dezembro de 2013, para definir os dois últimos países classificados.
Ranking:
| Pos | País | Pts | |
| 1 | ![]() |
Suécia | 24=12+12 |
| 2 | ![]() |
Suíça | 22=14+8 |
| 3 | ![]() |
Grã-Bretanha | 21=7+14 |
| 4 | ![]() |
Canadá | 20=10+10 |
| 5 | ![]() |
Estados Unidos | 17=8+9 |
| 6 | ![]() |
Rússia | 11=4+7 |
| 7 | ![]() |
Dinamarca | 10=5+5 |
| 8 | ![]() |
Coréia do Sul | 9=9+0 |
| 9 | ![]() |
Alemanha | 8=6+2 |
| 10 | ![]() |
Japão | 6=0+6 |
| 11 | ![]() |
China | 6=2+4 |
| 12 | ![]() |
Itália | 6=3+3 |
| 13 | ![]() |
Letônia | 1=0+1 |
| 14 | ![]() |
República Tcheca | 1=1+0 |














Nenhum comentário:
Postar um comentário