Veja nestes posts os países qualificados para o torneio masculino e feminino dos Jogos Olímpicos de Sochi 2014.
Na primeira fase as seleções jogaram entre si, em turno único. As duas melhores seleções disputaram a final, quem venceu se qualificou para os Jogos Olímpicos de Sochi 2014. Quem perdeu jogou contra a terceira colocada da primeira fase, em busca da última vaga olímpica.
Mais informações podem ser obtidas no site oficial do campeonato.
Seguem abaixo os resultados de hoje e a classificação final das chaves.
Resultados:
15/12/2013 - Domingo
Feminino
Final Superior
04:30
7 X 6 
Final Inferior
12:30
4 X 10 
Masculino
Final Inferior
08:30
8 X 5 
Classificação:
Masculino
| Pos | País | Pts | |
| 1 | ![]() |
Alemanha | 6 |
| 2 | ![]() |
Estados Unidos | 6 |
| 3 | ![]() |
República Tcheca | 5 |
| 4 | ![]() |
Coréia do Sul | 5 |
| 5 | ![]() |
Nova Zelândia | 3 |
| 6 | ![]() |
Finlândia | 2 |
| 7 | ![]() |
França | 2 |
| 8 | ![]() |
Japão | 1 |
Feminino
| Pos | País | Pts | |
| 1 | ![]() |
China | 7 |
| 2 | ![]() |
Japão | 6 |
| 3 | ![]() |
Noruega | 4 |
| 4 | ![]() |
Alemanha | 3 |
| 5 | ![]() |
Letônia | 2 |
| 6 | ![]() |
República Tcheca | 2 |
| 7 | ![]() |
Itália | 0 |







Nenhum comentário:
Postar um comentário