segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

Skeleton - Ranking Final de Qualificação Olímpico - 20/01/2014

O Ranking Final de Qualificação Olímpico do Skeleton foi divulgado hoje, 20 de janeiro. O Brasil não conquistou nenhuma vaga. A forma de qualificação foi o ranking de cada prova formado pelos resultados nas etapas da Copa do Mundo, da Copa Intercontinental, da Copa Europa e da Copa América da temporada 2013/2014, conforme explicado neste post. Veja abaixo o ranking final das duas provas.

Ranking Skeleton Masculino:

Pos País Pos Vagas Cont
1 USA Estados Unidos 11 3 0
2 GER Alemanha 15 3 0
3 RUS Rússia 19 3 0
4 LAT Letônia 3 2 0
5 CAN Canadá 12 2 0
6 GBR Grã-Bretanha 14 2 0
7 AUT Áustria 17 2 0
8 JPN Japão 28 2 0
9 KOR Coreia do Sul 37 2 0
10 ITA Itália 45 2 0
11 IRL Irlanda 27 1 0
12 SUI Suíça 32 1 0
13 GRE Grécia 35 1 0
14 AUS Austrália 38 1 0
15 NZL Nova Zelândia 39 1 0
16 ESP Espanha 43 1 0
17 ROU Romênia 50 1 0
18 SLO Eslovênia 56 0 0
21 BRA Brasil 73 0 0

Ranking Skeleton Feminino:

Pos País Pos Vagas Cont
1 RUS Rússia 10 3 0
2 GER Alemanha 11 3 0
3 GBR Grã-Bretanha 3 2 0
4 CAN Canadá 15 2 0
5 AUS Austrália 17 2 0
6 USA Estados Unidos 18 2 0
7 AUT Áustria 4 1 0
8 SUI Suíça 8 1 0
9 NZL Nova Zelândia 13 1 0
10 LAT Letônia 27 1 0
11 JPN Japão 30 1 0
12 NED Holanda 39 1 0
13 ROU Romênia 41 0 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário