terça-feira, 19 de fevereiro de 2013

Biatlo Feminino - Ranking Qualificação Olímpica Sochi 2014

A forma de qualificação para os eventos de Biatlo nos Jogos Olímpicos de Sochi 2014 foi o ranking formado pelos resultados nos Campeonatos Mundiais 2012 e 2013, conforme explicado neste post.
Veja abaixo o ranking final feminino após a disputa do Campeonato Mundial 2013. Algumas vagas poderão ser remanejadas caso algum país classificado desista da participação ou não utilize todas as vagas conquistadas. Neste caso o Brasil, que terminou a cinco posições do último classificado, poderia conquistar uma vaga.
Neste post o resumo das vagas olímpicas do Biatlo.

Ranking Olímpico Feminino:

Pos País Pts Vagas
1 NOR Noruega 2279 6
2 UKR Ucrânia 2248 6
3 RUS Rússia 2247 6
4 GER Alemanha 2212 6
5 FRA França 2204 6
6 BLR Bielorrússia 1972 5
7 POL Polônia 1900 5
8 SVK Eslováquia 1808 5
9 ITA Itália 1787 5
10 SWE Suécia 1740 5
11 CZE República Tcheca 1678 5
12 USA Estados Unidos 1631 5
13 CAN Canadá 1534 5
14 KAZ Cazaquistão 1351 5
15 FIN Finlândia 1335 5
16 SUI Suíça 1325 4
17 AUT Áustria 1315 4
18 EST Estônia 1299 4
19 JPN Japão 1234 4
20 CHN China 1171 4
21 SLO Eslovênia 1170 1
22 BUL Bulgária 1163 1
23 ROU Romênia 1067 1
24 LTU Lituânia 892 1
25 GBR Grã-Bretanha 768 1
26 KOR Coréia do Sul 727 1
27 LAT Letônia 576 1
28 AND Andorra 356
29 ESP Espanha 279
30 NZL Nova Zelândia 219
30 HUN Hungria 219
32 BRA Brasil 158

Nenhum comentário:

Postar um comentário