segunda-feira, 18 de fevereiro de 2013

Biatlo Masculino - Ranking Qualificação Olímpica Sochi 2014

A forma de qualificação para os eventos de Biatlo nos Jogos Olímpicos de Sochi 2014 foi o ranking formado pelos resultados nos Campeonatos Mundiais 2012 e 2013, conforme explicado neste post.
Veja abaixo o ranking final masculino após a disputa do Campeonato Mundial 2013. Algumas vagas poderão ser remanejadas caso algum país classificado desista da participação ou não utilize todas as vagas conquistadas.
Neste post o resumo das vagas olímpicas do Biatlo.

Ranking Olímpico Masculino:


Pos País Pts Vagas
1 FRA França 2433 6
2 NOR Noruega 2400 6
3 GER Alemanha 2217 6
4 RUS Rússia 2076 6
5 AUT Áustria 2035 6
6 CZE República Tcheca 1965 5
7 ITA Itália 1944 5
8 SWE Suécia 1847 5
9 USA Estados Unidos 1752 5
10 SLO Eslovênia 1742 5
11 UKR Ucrânia 1714 5
12 SUI Suíça 1637 5
13 CAN Canadá 1634 5
14 BUL Bulgária 1533 5
15 SVK Eslováquia 1532 5
16 BLR Bielorrússia 1513 5
17 EST Estônia 1330 5
18 KAZ Cazaquistão 1265 5
19 POL Polônia 1037 5
20 FIN Finlândia 1032 5
21 LAT Letônia 1010 1
22 JPN Japão 964 1
23 LTU Lituânia 917 1
24 CHN China 898 1
25 ROU Romênia 741 1
26 GBR Grã-Bretanha 659 1
27 SRB Sérvia 649 1
28 KOR Coréia do Sul 600 1
29 ESP Espanha 477
30 BEL Bélgica 382
31 AUS Austrália 289
32 HUN Hungria 249
33 TUR Turquia 236

Nenhum comentário:

Postar um comentário