De acordo com o ranking, os sete melhores países ficaram com a vaga olímpica. São eles: Canadá, Suécia, Grã-Bretanha, Noruega, Dinamarca, China e Suíça, conforme visto neste post.
As nações, que não conquistaram a qualificação para Sochi pelo ranking e participaram de pelo menos uma das três últimas edições do Campeonato Mundial, disputarão um torneio Pré-Olímpico, em dezembro de 2013, para definir os dois últimos países classificados.
Ranking:
Pos | País | Pts | |
1 | ![]() |
Canadá | 26=14+12 |
2 | ![]() |
Suécia | 24=10+14 |
3 | ![]() |
Grã-Bretanha | 22=12+10 |
4 | ![]() |
Noruega | 17=9+8 |
5 | ![]() |
Dinamarca | 15=6+9 |
6 | ![]() |
China | 14=7+7 |
7 | ![]() |
Suíça | 10=4+6 |
8 | ![]() |
Estados Unidos | 9=5+4 |
9 | ![]() |
Nova Zelândia | 8=8+0 |
10 | ![]() |
República Tcheca | 6=1+5 |
11 | ![]() |
Rússia | 3=0+3 |
12 | ![]() |
França | 3=3+0 |
13 | ![]() |
Japão | 2=0+2 |
14 | ![]() |
Alemanha | 2=2+0 |
15 | ![]() |
Finlândia | 1=0+1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário