terça-feira, 10 de dezembro de 2013

Bobsleigh - Ranking de Qualificação Olímpico - 09/12/2013

A forma de qualificação para os eventos de Bobsleigh nos Jogos Olímpicos de Sochi 2014 será o ranking de cada prova formado pelos resultados nas etapas da Copa do Mundo, da Copa Europa e da Copa América da temporada 2013/2014, conforme explicado neste post.
Veja abaixo o ranking atual das três provas. O Brasil possui uma vaga no Bobsleigh Duplo Masculino. As únicas mudanças para o ranking anterior foram: Itália (2 vagas) e Holanda (1 vaga), no Bobsleigh Duplo Masculino. O ranking final será divulgado no dia 20 de janeiro.

Ranking de Pilotos Bobsleigh Duplo Masculino:

Pos País Pos Vagas Cont
1 USA Estados Unidos 6 3 0
2 CAN Canadá 11 3 0
3 GER Alemanha 13 3 0
4 RUS Rússia 10 2 0
5 KOR Coreia do Sul 18 2 0
6 LAT Letônia 23 2 0
7 SUI Suíça 24 2 0
8 ITA Itália 44 2 0
9 AUT Áustria 45 2 0
10 FRA França 17 1 0
11 MON Mônaco 21 1 0
12 NED Holanda 22 1 0
13 ROU Romênia 26 1 0
14 GBR Grã-Bretanha 27 1 0
15 JPN Japão 31 1 0
16 AUS Austrália 35 1 0
17 JAM Jamaica 40 1 0
18 SRB Sérvia 42 1 0
19 SVK Eslováquia 49 0 0

Ranking de Pilotos Bobsleigh Quádruplo Masculino:

Pos País Pos Vagas Cont
1 CAN Canadá 8 3 0
2 USA Estados Unidos 14 3 0
3 GER Alemanha 15 3 0
4 RUS Rússia 4 2 0
5 GBR Grã-Bretanha 16 2 0
6 LAT Letônia 24 2 0
7 KOR Coreia do Sul 34 2 0
8 SUI Suíça 37 2 0
9 ITA Itália 42 2 0
10 NED Holanda 9 1 0
11 FRA França 19 1 0
12 JPN Japão 22 1 0
13 AUS Austrália 26 1 0
14 CZE República Tcheca 27 1 0
15 ROU Romênia 29 1 0
16 BRA Brasil 35 1 0
17 SVK Eslováquia 38 1 0
18 CRO Croácia 40 1 0
19 LIE Liechtenstein 49 0 0

Ranking de Pilotos Bobsleigh Duplo Feminino:

Pos País Pos Vagas Cont
1 USA Estados Unidos 5 3 0
2 GER Alemanha 10 3 0
3 SUI Suíça 12 2 0
4 CAN Canadá 14 2 0
5 RUS Rússia 16 2 0
6 GBR Grã-Bretanha 23 2 0
7 NED Holanda 11 1 0
8 BEL Bélgica 13 1 0
9 AUT Áustria 18 1 0
10 AUS Austrália 21 1 0
11 ITA Itália 25 1 0
12 KOR Coreia do Sul 33 1 1
13 ROU Romênia 26 0 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário