Veja abaixo o ranking atual das duas provas. O Brasil perdeu a vaga no Skeleton Masculino. As principais mudanças para o ranking anterior foram: Rússia (3 vagas), Estados Unidos (2 vagas), Romênia (1 vaga), Grécia (1 vaga), Eslovênia (0 vaga) e Brasil (0 vaga), no Skeleton Masculino; e Estados Unidos (2 vagas) e Japão (1 vaga), no Skeleton Feminino. O ranking final será divulgado no dia 20 de janeiro.
Ranking Skeleton Masculino:
| Pos | País | Pos | Vagas | Cont | |
| 1 |  | Alemanha | 13 | 3 | 0 | 
| 2 |  | Canadá | 14 | 3 | 0 | 
| 3 |  | Rússia | 17 | 3 | 0 | 
| 4 |  | Letônia | 4 | 2 | 0 | 
| 5 |  | Áustria | 19 | 2 | 0 | 
| 6 |  | Grã-Bretanha | 20 | 2 | 0 | 
| 7 |  | Estados Unidos | 21 | 2 | 0 | 
| 8 |  | Suíça | 28 | 2 | 0 | 
| 9 |  | Japão | 32 | 2 | 0 | 
| 10 |  | Coreia do Sul | 36 | 2 | 0 | 
| 11 |  | Irlanda | 26 | 1 | 0 | 
| 12 |  | Austrália | 40 | 1 | 0 | 
| 13 |  | Nova Zelândia | 41 | 1 | 0 | 
| 14 |  | Itália | 43 | 1 | 0 | 
| 15 |  | Romênia | 46 | 1 | 0 | 
| 16 |  | Grécia | 48 | 1 | 0 | 
| 17 |  | Espanha | 55 | 1 | 0 | 
| 18 |  | Eslovênia | 59 | 0 | 0 | 
Ranking Skeleton Feminino:
| Pos | País | Pos | Vagas | Cont | |
| 1 |  | Canadá | 9 | 3 | 0 | 
| 2 |  | Alemanha | 13 | 3 | 0 | 
| 3 |  | Grã-Bretanha | 4 | 2 | 0 | 
| 4 |  | Austrália | 7 | 2 | 0 | 
| 5 |  | Rússia | 16 | 2 | 0 | 
| 6 |  | Estados Unidos | 17 | 2 | 0 | 
| 7 |  | Áustria | 11 | 1 | 0 | 
| 8 |  | Suíça | 12 | 1 | 0 | 
| 9 |  | Nova Zelândia | 22 | 1 | 0 | 
| 10 |  | Letônia | 27 | 1 | 0 | 
| 11 |  | Japão | 34 | 1 | 0 | 
| 12 |  | Holanda | 41 | 1 | 0 | 
| 13 |  | Itália | 44 | 0 | 0 | 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário