Veja abaixo o ranking após a disputa da segunda etapa da Copa do Mundo 2013/14, neste último final de semana, em Lillehammer, na Noruega. A Rússia ganhou mais duas vagas, enquanto a República Tcheca e a Polônia perderam uma vaga cada.
Lista de Alocação de Quotas Olímpicas:
| Pos | País | Vagas | WRL | COC | |
| 1 |  | Alemanha | 5 | 5 | 0 | 
|  | Áustria | 5 | 5 | 0 | |
|  | Estados Unidos | 5 | 5 | 0 | |
|  | França | 5 | 5 | 0 | |
|  | Japão | 5 | 5 | 0 | |
|  | Noruega | 5 | 5 | 0 | |
| 7 |  | República Tcheca | 4 | 4 | 0 | 
| 8 |  | Eslovênia | 4 | 3 | 1 | 
|  | Finlândia | 4 | 3 | 1 | |
|  | Itália | 4 | 3 | 1 | |
| 11 |  | Rússia | 3 | 3 | 0 | 
| 12 |  | Estônia | 2 | 2 | 0 | 
|  | Suíça | 2 | 2 | 0 | |
| 14 |  | Polônia | 1 | 1 | 0 | 
|  | Ucrânia | 1 | 1 | 0 | |
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário