segunda-feira, 9 de dezembro de 2013

Patinação de Velocidade - Classificação Especial de Qualificação Olímpica - 09/12/13

A forma de qualificação para os eventos da Patinação de Velocidade nos Jogos Olímpicos de Sochi 2014 é o ranking "Classificação Especial de Qualificação Olímpica" formado pelos resultados das quatro primeiras etapas da Copa do Mundo da temporada 2013/2014, conforme explicado neste post.
Neste final de semana, entre os dias 6 e 8 de dezembro, foi disputada a quarta etapa da Copa do Mundo, em Berlim, na Alemanha. A principal mudança do ranking foi na prova por Equipes Masculina, na qual a Polônia ganhou a vaga da Alemanha.
Veja o quadro final de distribuição de vagas.

Classificação Especial de Qualificação Olímpica Masculina:

Pos País Vagas 500 1000 1500 5000 10000 Equipe
1 KOR Coreia do Sul 10 4 3 2 2 1 X
USA Estados Unidos 10 4 4 4 3 1 X
NED Holanda 10 4 4 4 3 3 X
NOR Noruega 10 2 4 3 3 2 X
RUS Rússia 10 4 4 4 3 3 X
6 GER Alemanha 8 3 2 2 3 2
CAN Canadá 8 4 4 4 1 0 X
KAZ Cazaquistão 8 1 3 3 1 1
JPN Japão 8 4 2 1 1 0
POL Polônia 8 2 2 3 2 0 X
11 FRA França 6 0 1 2 2 1 X
ITA Itália 6 2 1 2 1 0
13 FIN Finlândia 4 2 2 0 0 0
14 BEL Bélgica 3 0 0 1 1 1
CHN China 3 2 1 0 0 0
LAT Letônia 3 0 1 1 1 0
NZL Nova Zelândia 3 0 0 1 1 1
18 AUS Austrália 2 1 1 0 0 0
TPE Taipei 2 1 1 0 0 0
20 AUT Áustria 1 0 0 1 0 0
HUN Hungria 1 0 0 1 0 0
SWE Suécia 1 0 0 1 0 0

Classificação Especial de Qualificação Olímpica Feminina:

Pos País Vagas 500 1000 1500 3000 5000 Equipe
1 CAN Canadá 10 4 4 4 2 1 X
KOR Coreia do Sul 10 4 2 3 3 1 X
USA Estados Unidos 10 4 4 3 2 1 X
NED Holanda 10 4 4 4 3 3 X
JPN Japão 10 4 4 4 3 3 X
RUS Rússia 10 4 4 4 3 2 X
7 GER Alemanha 8 4 4 3 3 2
CHN China 8 4 3 2 0 0
POL Polônia 8 0 3 3 3 1 X
10 NOR Noruega 6 0 1 2 2 1 X
CZE República Tcheca 6 1 1 2 1 1
12 AUT Áustria 3 1 1 0 1 0
KAZ Cazaquistão 3 1 1 1 0 0
14 BEL Bélgica 2 0 0 1 1 0
ITA Itália 2 1 0 0 1 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário